QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI - 10/11/2023 | |||||
Thứ Tự | TÊN | Số Tiền | Ngày | ||
1 | Hoàng Minh Trí | 1,000,000 | 28/8/2023 | ||
2 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 10/11/2023 | ||
Tổng Cộng | 1,000,000 và 100 USD | 10/11/2023 | |||
Tồn Quỹ 2022 | 1,140,000 và 950 USD | 31/12/2022 | |||
Tổng Quỹ 2023 | 2,140,000 và 1050 USD | 10/11/2023 | |||
1 | Biếu Tết Thầy | 1,000,000 | 19/1/2023 | ||
2 | Xin lễ cho bạn Trần Kim Hữu | 500,000 | 9/4/2023 | ||
3 | Viếng Mẹ Vợ bạn Võ Hữu Lễ | 1,000,000 | 7/5/2023 | ||
4 | Vòng hoa viếng Thầy Cù An Hưng | 1,000,000 | 7/8/2023 | ||
5 | Vòng hoa viếng SH Từ Thiện | 1,000,000 | 28/8/2023 | ||
6 | Nguyễn Đình Minh nằm Bệnh Viện | 2,000,000 | 10/9/2023 | ||
7 | Đặng Kim Long nằm Bệnh Viện | 2,000,000 | 21/10/2023 | ||
Tổng Chi | 8,500,000 | 21/10/2023 | |||
Quỹ 2023 Hiện Tại | 1,130,000 và 800 USD | 10/11/2023 | |||
QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI - 21/10/2023 | |||||
Thứ Tự | TÊN | Số Tiền | Ngày | ||
1 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 12/6/2022 | ||
2 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 4/12/2022 | ||
3 | Hoàng Minh Trí | 1,000,000 | 28/8/2023 | ||
Tổng Cộng | 200 USD | 28/8/2023 | |||
Tồn Quỹ 2022 | 1,140,000 và 950 USD | 31/12/2022 | |||
Tổng Quỹ 2023 | 2,140,000 và 950 USD | 28/8/2023 | |||
1 | Biếu Tết Thầy | 1,000,000 | 19/1/2023 | ||
2 | Xin lễ cho bạn Trần Kim Hữu | 500,000 | 9/4/2023 | ||
3 | Viếng Mẹ Vợ bạn Võ Hữu Lễ | 1,000,000 | 7/5/2023 | ||
4 | Vòng hoa viếng Thầy Cù An Hưng | 1,000,000 | 7/8/2023 | ||
5 | Vòng hoa viếng SH Từ Thiện | 1,000,000 | 28/8/2023 | ||
6 | Nguyễn Đình Minh nằm Bệnh Viện | 2,000,000 | 10/9/2023 | ||
7 | Đặng Kim Long nằm Bệnh Viện | 2,000,000 | 21/10/2023 | ||
Tổng Chi | 8,500,000 | 21/10/2023 | |||
Quỹ 2023 Hiện Tại | 1,130,000 và 700 USD | 21/10/2023 | |||
QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI - 8/28/2023 | |||||
Thứ Tự | TÊN | Số Tiền | Ngày | ||
1 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 12/6/2022 | ||
2 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 4/12/2022 | ||
3 | Hoàng Minh Trí | 1,000,000 | 28/8/2023 | ||
Tổng Cộng | 200 USD | 28/8/2023 | |||
Tồn Quỹ 2022 | 1,140,000 và 950 USD | 31/12/2022 | |||
Tổng Quỹ 2023 | 2,140,000 và 950 USD | 28/8/2023 | |||
1 | Biếu Tết Thầy | 1,000,000 | 19/1/2023 | ||
2 | Xin lễ cho bạn Trần Kim Hữu | 500,000 | 9/4/2023 | ||
3 | Viếng Mẹ Vợ bạn Võ Hữu Lễ | 1,000,000 | 7/5/2023 | ||
4 | Vòng hoa viếng Thầy Cù An Hưng | 1,000,000 | 7/8/2023 | ||
5 | Vòng hoa viếng SH Từ Thiện | 1,000,000 | 28/8/2023 | ||
Tổng Chi | 4,500,000 | 28/8/2023 | |||
Quỹ 2023 Hiện Tại | 540,000 và 800 USD | 28/8/2023 | |||
QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI - 7/5/2023 | |||||
Thứ Tự | TÊN | Số Tiền | Ngày | ||
1 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 12/6/2022 | ||
2 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 4/12/2022 | ||
Tổng Cộng | 200 USD | 4/12/2022 | |||
Tồn Quỹ 2022 | 1,140,000 và 950 USD | 31/12/2022 | |||
Tổng Quỹ 2023 | 1,140,000 và 950 USD | 1/1/2023 | |||
1 | Biếu Tết Thầy | 1,000,000 | 19/1/2023 | ||
2 | Xin lễ cho bạn Trần Kim Hữu | 500,000 | 9/4/2023 | ||
3 | Viếng Mẹ Vợ bạn Võ Hữu Lễ | 1,000,000 | 7/5/2023 | ||
Tổng Chi | 2,500,000 | 7/5/2023 | |||
Quỹ 2022 Hiện Tại | 140,000 và 900 USD | 7/5/2023 | |||
QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI - 9/4/2023 | |||||
Thứ Tự | TÊN | Số Tiền | Ngày | ||
1 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 12/6/2022 | ||
2 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 4/12/2022 | ||
Tổng Cộng | 200 USD | 4/12/2022 | |||
Tồn Quỹ 2022 | 1,140,000 và 950 USD | 31/12/2022 | |||
Tổng Quỹ 2023 | 1,140,000 và 950 USD | 1/1/2023 | |||
1 | Biếu Tết Thầy | 1,000,000 | 19/1/2023 | ||
2 | Xin lễ cho bạn Trần Kim Hữu | 500,000 | 9/4/2023 | ||
Tổng Chi | 1,500,000 | 9/4/2023 | |||
Quỹ 2023 Hiện Tại | 800,000 và 900 USD | 9/4/2023 | |||
No comments:
Post a Comment