| QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI - 12/6/2024 | |||||
| Thứ Tự | TÊN | Số Tiền | Ngày | ||
| 1 | Hoàng Minh Trí | 1,000,000 | 28/8/2023 | ||
| 2 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 10/11/2023 | ||
| 3 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 19/11/2023 | ||
| Tổng Cộng | 1,000,000 và 200 USD | 19/11/2023 | |||
| Tồn Quỹ 2022 | 1,140,000 và 950 USD | 31/12/2022 | |||
| Tổng Quỹ 2024 | 2,140,000 và 1150 USD | 9/6/2024 | |||
| 1 | Biếu Tết Thầy | 1,000,000 | 19/1/2023 | ||
| 2 | Xin lễ cho bạn Trần Kim Hữu | 500,000 | 9/4/2023 | ||
| 3 | Viếng Mẹ Vợ bạn Võ Hữu Lễ | 1,000,000 | 7/5/2023 | ||
| 4 | Vòng hoa viếng Thầy Cù An Hưng | 1,000,000 | 7/8/2023 | ||
| 5 | Vòng hoa viếng SH Từ Thiện | 1,000,000 | 28/8/2023 | ||
| 6 | Nguyễn Đình Minh nằm Bệnh Viện | 2,000,000 | 10/9/2023 | ||
| 7 | Đặng Kim Long nằm Bệnh Viện | 2,000,000 | 21/10/2023 | ||
| 8 | Hổ trợ thuốc Trần Minh Đức | 2,000,000 | 4/2/2024 | ||
| 8 | Hổ trợ thuốc Trần Văn Pháp | 2,000,000 | 20/5/2024 | ||
| 9 | Hổ trợ thuốc Trần Minh Đức Bệnh Viện | 2,000,000 | 9/6/2024 | ||
| Tổng Chi | 14,500,000 | 12/6/2024 | |||
| Quỹ 2024 Hiện Tại | 2,380,000 và 600 USD | 12/6/2024 | |||
No comments:
Post a Comment