QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI - 8/4/2019 | |||||
Thứ Tự | TÊN | Số Tiền | Ngày | ||
1 | Nguyễn Gia Dần | 200 USD | 1/1/2019 | ||
2 | Nguyễn Hữu Thành | 100 USD | 20/1/2019 | ||
3 | Nguyễn Hữu Đức | 200,000 | 28/1/2019 | ||
4 | Tạ Trung Thủy | 200,000 | 28/1/2019 | ||
5 | Phạm Kỳ Sơn | 200,000 | 2/2/2019 | ||
6 | Đỗ Minh Đức | 200,000 | 2/2/2019 | ||
7 | Nguyễn Quang Hoàn | 100 USD | 10/2/2019 | ||
8 | Lê Quang Châu | 200,000 | 12/2/2019 | ||
9 | Trần Trọng Danh | 200,000 | 14/3/2019 | ||
10 | Trần Minh Đức | 200,000 | 14/3/2019 | ||
11 | Nguyễn Thái Lai | 200,000 | 14/3/2019 | ||
Tổng Cộng | 1,600,000 và 400 USD | 14/3/2019 | |||
Tồn Quỹ 2018 | 9,330,000 và 550 USD | 31/12/2018 | |||
Tổng Quỹ 2019 | 10,930,000 và 950 USD | 14/3/2019 | |||
1 | Mua quà Tết các Thầy | 750,000 | 20/1/2019 | ||
2 | Phúng Mẹ Vợ bạn Nguyễn Thới Tín | 1,000,000 | 27/3/2019 | ||
Tổng Chi | 1,750,000 | 8/4/2019 | |||
Quỹ 2019 Hiện Tại | 9,180,000 và 950 USD | 8/4/2019 |
QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI NĂM 2019
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment