| QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI - 14/12/2018 | |||||
| Thứ Tự | TÊN | Số Tiền | Ngày | ||
| 1 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 1/1/2018 | ||
| 2 | Nguyễn Hữu Thành | 100 USD | 15/1/2018 | ||
| 3 | Trần Trọng Danh | 300,000 | 15/1/2018 | ||
| 4 | Trần Minh Đức | 200,000 | 15/1/2018 | ||
| 5 | Nguyễn Thái Lai | 200,000 | 15/1/2018 | ||
| 6 | Phạm Kỳ Sơn | 200,000 | 16/1/2018 | ||
| 7 | Hà Quốc Long | 200,000 | 21/1/2018 | ||
| 8 | Đỗ Minh Đức | 200,000 | 21/1/2018 | ||
| 9 | Lê Quang Châu | 200,000 | 21/1/2018 | ||
| 10 | Trần Văn Pháp | 200,000 | 21/1/2018 | ||
| 11 | Tạ Trung Thủy | 200,000 | 27/1/2018 | ||
| 12 | Đỗ Ngọc Thịnh | 200,000 | 30/6/2018 | ||
| 12 | Nguyễn Hữu Thành | 100 USD | 30/6/2018 | ||
| 13 | Nguyễn Hữu Đức | 200,000 | 16/8/2018 | ||
| 14 | Hà Quốc Long | 400,000 | 7/11/2018 | ||
| Tổng Cộng | 2,700,000 và 300 USD | 11/11/2018 | |||
| Tồn Quỹ 2017 | 16,830,000 và 250 USD | 31/12/2017 | |||
| Tổng Quỹ 2018 | 19,530,000 và 550 USD | 11/11/2018 | |||
| 1 | Mua quà Tết các Thầy | 800,000 | 4/2/2018 | ||
| 2 | Vòng hoa viếng Mẹ Trương Thanh Nghị | 700,000 | 24/5/2018 | ||
| 3 | Vòng hoa viếng Mẹ Lê Quang Châu | 700,000 | 24/7/2018 | ||
| 4 | Tổ chức Kỷ Niệm 95 năm LSĐM | 5,000,000 | 8/10/2018 | ||
| 5 | Vòng hoa viếng Vợ Lê Vĩnh Thanh | 1,000,000 | 8/10/2018 | ||
| 6 |
Phúng điếu Nhạc phụ bạn Trần Minh Đức
|
1,000,000 | 14/12/2018 | ||
| 5 | Phúng điếu thân phụ bạn Nguyễn Hữu Đức | 1,000,000 | 14/12/2018 | ||
| Tổng Chi | 10,200,000 | 14/12/2018 | |||
| Quỹ 2018 Hiện Tại | 9,330,000 và 550 USD | 14/12/2018 | |||
QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI NĂM 2018
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment