11 | Đỗ Ngọc Thịnh | 200,000 | 9/11/2017 |
Lai Tê
Cu
QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI - 9/11/2017 | |||||
Thứ Tự | TÊN | Số Tiền | Ngày | ||
1 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 1/1/2017 | ||
2 | Đặng Kim Long | 500,000 | 2/1/2017 | ||
3 | Nguyễn Văn Đoan | 200,000 | 3/1/2017 | ||
4 | Trần Minh Đức | 200,000 | 3/1/2017 | ||
5 | Nguyễn Thái Lai | 200,000 | 3/1/2017 | ||
6 | Phạm Kỳ Sơn | 200,000 | 3/1/2017 | ||
7 | Lê Quang Châu | 200,000 | 3/1/2017 | ||
8 | Đỗ Minh Đức | 200,000 | 6/1/2017 | ||
9 | Tạ Trung Thủy | 200,000 | 8/1/2017 | ||
10 | Đặng Đức Thơm | 800,000 | 20/2/2017 | ||
11 | Đỗ Ngọc Thịnh | 200,000 | 9/11/2017 | ||
Tổng Cộng | 2,900,000 và 100 USD | 9/11/2017 | |||
Tồn Quỹ 2016 | 15,150,000 và 150 USD | 31/12/2016 | |||
Tổng Quỹ 2017 | 18,050,000 và 250 USD | 9/11/2017 | |||
1 | Mua quà Tết các Thầy | 520,000 | 25/1/2017 | ||
2 | Phúng điếu Mẹ Vợ bạn Trần Minh Đức | 500,000 | 28/2/2016 | ||
3 | Trần Trọng Danh nằm Bệnh Viện | 500,000 | 28/10/2017 | ||
Tổng Chi | 1,520,000 | 28/10/2017 | |||
Quỹ 2017 Hiện Tại | 16,530,000 và 250 USD | 9/11/2017 |
QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI - 28/10/2017 | |||||
Thứ Tự | TÊN | Số Tiền | Ngày | ||
1 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 1/1/2017 | ||
2 | Đặng Kim Long | 500,000 | 2/1/2017 | ||
3 | Nguyễn Văn Đoan | 200,000 | 3/1/2017 | ||
4 | Trần Minh Đức | 200,000 | 3/1/2017 | ||
5 | Nguyễn Thái Lai | 200,000 | 3/1/2017 | ||
6 | Phạm Kỳ Sơn | 200,000 | 3/1/2017 | ||
7 | Lê Quang Châu | 200,000 | 3/1/2017 | ||
8 | Đỗ Minh Đức | 200,000 | 6/1/2017 | ||
9 | Tạ Trung Thủy | 200,000 | 8/1/2017 | ||
10 | Đặng Đức Thơm | 800,000 | 20/2/2017 | ||
Tổng Cộng | 2,700,000 và 100 USD | 20/2/2017 | |||
Tồn Quỹ 2016 | 15,150,000 và 150 USD | 31/12/2016 | |||
Tổng Quỹ 2017 | 17,850,000 và 250 USD | 20/2/2017 | |||
1 | Mua quà Tết các Thầy | 520,000 | 25/1/2017 | ||
2 | Phúng điếu Mẹ Vợ bạn Trần Minh Đức | 500,000 | 28/2/2016 | ||
3 | Trần Trọng Danh nằm Bệnh Viện | 500,000 | 28/10/2016 | ||
Tổng Chi | 1,520,000 | 28/2/2017 | |||
Quỹ 2017 Hiện Tại | 16,330,000 và 250 USD | 28/10/2017 |
QUỸ TƯƠNG TRỢ HỌ NỘI - 4/3/2017 | |||||
Thứ Tự | TÊN | Số Tiền | Ngày | ||
1 | Nguyễn Gia Dần | 100 USD | 1/1/2017 | ||
2 | Đặng Kim Long | 500,000 | 2/1/2017 | ||
3 | Nguyễn Văn Đoan | 200,000 | 3/1/2017 | ||
4 | Trần Minh Đức | 200,000 | 3/1/2017 | ||
5 | Nguyễn Thái Lai | 200,000 | 3/1/2017 | ||
6 | Phạm Kỳ Sơn | 200,000 | 3/1/2017 | ||
7 | Lê Quang Châu | 200,000 | 3/1/2017 | ||
8 | Đỗ Minh Đức | 200,000 | 6/1/2017 | ||
9 | Tạ Trung Thủy | 200,000 | 8/1/2017 | ||
10 | Đặng Đức Thơm | 800,000 | 20/2/2017 | ||
Tổng Cộng | 2,700,000 và 100 USD | 20/2/2017 | |||
Tồn Quỹ 2016 | 15,150,000 và 150 USD | 31/12/2016 | |||
Tổng Quỹ 2017 | 17,850,000 và 250 USD | 20/2/2017 | |||
1 | Mua quà Tết các Thầy | 520,000 | 25/1/2017 | ||
2 | Phúng điếu Mẹ Vợ bạn Trần Minh Đức | 500,000 | 28/2/2016 | ||
Tổng Chi | 1,020,000 | 28/2/2017 | |||
Quỹ 2017 Hiện Tại | 16,830,000 và 250 USD | 4/3/2017 |
No comments:
Post a Comment