Ngày
14/6/2016 4 lão LSDM và 5 thân hữu đã đi Tây Ninh và thăm và tặng quà
cho Nhà
Hưu dưỡng GX Phước Điền Tây Ninh và Mái Ấm Mây Ngàn, Gò Dầu, Tây
Ninh.Gửi kèm sau đây các bảng kê liên quan đến cuộc thăm viếng và Bảng
kê quỹ vào hôm nay
KT Sữa
QUÀ TẶNG NHÀ HƯU DƯỠNG NHÀ THỜ PHƯỚC ĐIỀN NGÀY 14 THÁNG 06 NĂM 2016 CỦA CỰU HỌC SINH LASAN ĐỨC MINH 65 - 66 VÀ BẠN HỮU
Điểm đến cuối cùng ....
QUÀ TẶNG NHÀ HƯU DƯỠNG NHÀ THỜ PHƯỚC ĐIỀN NGÀY 14 THÁNG 06 NĂM 2016 CỦA CỰU HỌC SINH LASAN ĐỨC MINH 65 - 66 VÀ BẠN HỮU
|
Quà tặng Mái Ấm Mây ngàn, ngày 14 tháng 6 năm 2016của cựu Học sinh Lasan Đức Minh 65-66 và bạn hữu | |||||
1 | Bột ngọt Vedan | kg | 5 | 50,000 | 250000 |
2 | Bột nêm Aji-ngon 900 gr/bịch | bịch | 5 | 55,000 | 275000 |
3 | Dầu ăn bình 5 lít | bình | 2 | 125,000 | 250000 |
4 | Muối Iod | kg | 6 | 7,500 | 45000 |
5 | Sữa đặc có đường hộp 1 kg | hộp | 96 | 14,000 | 1344000 |
6 | Sữa bột Dutch Lady (sơ sinh - 6th) | hộp | 5 | 98,000 | 490000 |
7 | Sữa bột Dutch Lady (2 - 4 tuổi) | hộp | 5 | 82,000 | 410000 |
8 | Sữa cô gái Hà lan tiệt trùng | thùng | 1 | 168,000 | 168000 |
9 | Sữa đậu nành Fami 36h/thùng | thùng | 1 | 140,000 | 140000 |
10 | Kẹo | bịch | 5 | 35,000 | 175000 |
11 | Đường trắng | kg | 25 | 18,000 | 450000 |
12 | Nuoc mắm bình 5 lít | bình | 2 | 60,000 | 120000 |
13 | Nước tương đậu nành bình 495ml | chai | 40 | 6,200 | 248000 |
14 | Mì gói Gấu đỏ 30g/thg | thùng | 40 | 56,000 | 2240000 |
15 | Xà bông bột bịch 6 kg | bịch | 2 | 120,000 | 240000 |
16 | Tã dán Huggies 74 pcs. | bịch | 2 | 280,000 | 560000 |
17 | Gạo | kg | 600 | 10,000 | 6000000 |
18 | Dầu gió Phật Linh ( Chị em.bạn cô Nga) | lọ | 150 | ||
19 | Quần đùi nam (nt) | cái | 70 | ||
20 | Sữa Vinamilk + Dutch Lady (nt) | thùng | 2 | ||
21 | Đồ chơi, quần áo trè em (Thủy Tạ) | thùng | 2 | ||
22 | Bánh xốp nabati gói 52g ( em Đức sữa) | gói | 100 | ||
Tổng cộng | 13405000 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment